





Acceptance Rate
–%
| SAT Range | — |
| ACT Range | — |
| Application Fee | $30 |
| SAT/ACT | Neither required nor recommended |
| High School GPA | — |
| Accepts Common App | No |
| Tuition | $480 Per Credit Hour (part-time or full-time) Regardless of Residence or enrollment status [Cost Range for 1-17 hrs. = $480 – $8,160 per semester] |
| Course Fees1 | $75 Per Credit Hour* [Cost Range for 1-17 hrs. = $75 – $1,275 per semester] |
| Testing Fee2 | $160 per course |
| Lab Equipment Fee for N311, N312 and N321 | $50 for each course |
| Clinical Fee3 | $10 per clinical course |
| Graduation Fee | $185 |
| Proficiency Examination Fee | $100 for Each Test |
| Portfolio Fee | $100 per Credit Hour |
| Audit Fee | $50 per Credit Hour |
| Late Registration Fee | $50 |
| Late Payment Fee | $50 |
| Returned Check Fee | $30 |
| Lost of Misplaced Clinical ID Badge | $25 |
| Lost or Misplaced Key Fob | $25 |
| Parking | Free |
Nursing
Full-Time Enrollment
130 Undergrads
Part-Time Undergrads
32