





Acceptance Rate
100%
| SAT Range | — |
| ACT Range | — |
| Application Fee | $0 |
| SAT/ACT | Considered but not required |
| High School GPA | — |
Herzing University – Madison
| Course Type | Colorado Resident with COF 1 credit / 15 credits | Colorado Resident without COF 1 credit / 15 credits | Non-Colorado Resident 1 credit / 15 credits | WUE Non-Resident Tuition* 1 credit / 15 credits |
|---|---|---|---|---|
| On Campus | $156.40/ $2346.00 | $260.40/ $3906.00 | $641.80/ $9627.00 | $234.60/ $3519.00 |
| ACC Online | $263.20/ $3948.00 | $367.20/ $5508.00 | $401.25/ $6018.75 | $401.25/ $6018.75 |
Arts, Design & Communication Degrees
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Architectural Studies – Pre-Architecture | AAS | AAS | No | No |
| Architectural Studies – Architectural Technician | AAS | Yes | No | No |
| Art History Transfer | AA | Yes | No | No |
| Associate of Fine Arts | AFA | Yes | No | No |
| Commercial Photography | AAS | Yes | No | No |
| Communication Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Creative Writing Transfer | AA | Yes | No | No |
| English Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Interior Design | AAS | Yes | No | No |
| Journalism Transfer | AA | Yes | No | No |
| Multimedia Graphic Design & Illustration | AAS | Yes | No | No |
| Music Audio Technology | AAS | Yes | No | No |
| Music Transfer | AA | Yes | No | No |
| Studio Art Transfer | AA | Yes | No | No |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Architectural Drafting | Certificate | Yes | No | No |
| Computer Graphics | Certificate | Yes | No | Yes |
| Music Business | Certificate | Yes | No | No |
| Residential Kitchen & Bath Design | Certificate | Yes | No | No |
| Sound Engineering | Certificate | Yes | No | No |
| Web Design | Certificate | Yes | No | No |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Accounting Transfer | AA | Yes | Yes | No |
| Accounting | AAS | Yes | No | Yes |
| Business Administration: Entrepreneurship | AAS | Yes | No | Yes |
| Business Administration: Finance | AAS | Yes | No | Yes |
| Business Administration: General Business | AAS | Yes | No | Yes |
| Business Administration: International Business & Foreign Language | AAS | Yes | No | Yes |
| Business Administration: Management | AAS | Yes | No | Yes |
| Business Administration: Marketing | AAS | Yes | No | Yes |
| Business Transfer | AA | Yes | Yes | Yes |
| Construction Management | AAS | Yes | No | No |
| Cosmetology & Salon Management | AAS | Yes | No | No |
| Retail Management | AAS | Yes | No | Yes |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Accounting Clerk | Certificate | Yes | Yes | Yes |
| Bookkeeping | Certificate | Yes | No | Yes |
| Business Administration | Certificate | Yes | No | Yes |
| Construction Estimating | Certificate | Yes | No | No |
| Construction Management Fundamentals | Certificate | Yes | No | No |
| Cosmetology | Certificate | No | No | No |
| Esthetics* (Only offered to Concurrent Enrollment Students at Colorado’s Finest High School of Choice) | Certificate | No | No | No |
| Retail Management | Certificate | Yes | No | Yes |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Anthropology Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Associate of Arts – General | AA | Yes | Yes | Yes |
| Associate of General Studies | AGS | Yes | No | Yes |
| French Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| History Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Philosophy Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Political Science Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Psychology Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Sociology Transfer | AA | Yes | No | No |
| Spanish Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Paramedic Practitioner | BAS | Yes | No | Yes |
| Bachelor of Science Nursing Completion Program (RN-BSN) | BSN | Yes | No | Yes |
| Emergency Service Administration | BAS | No | No | Yes |
| Health Information Technology | AAS | Yes | No | Yes |
| Medical Laboratory Technology | AAS | Yes | No | No |
| Mortuary Science | AAS | Yes | No | Yes |
| Nursing | AAS | Yes | No | No |
| Ophthalmic Technician | AAS | Yes | No | No |
| Paramedicine | AAS | Yes | No | No |
| Physical Therapist Assistant | AAS | No | Yes | No |
| Public Health Transfer | AA | Yes | No | No |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| EMT | Certificate | Yes | No | No |
| Medical Assistant | Certificate | Yes | No | No |
| Medical Office Technology Administrative Assistant | Certificate | Yes | No | Yes |
| Medical Office Technology Billing and Reimbursement | Certificate | Yes | No | Yes |
| Nurse Aide | Certificate | Yes | Yes | No |
| Paramedic | Certificate | Yes | No | No |
| Paramedic Preparation | Certificate | Yes | No | No |
| Phlebotomy Technician | Certificate | Yes | No | No |
| Practical Nursing | Certificate | Yes | No | No |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Criminal Justice | AA and AAS | Yes | No | Yes |
| Early Childhood Education Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Elementary Teacher Education Transfer | AA | Yes | No | Yes |
| Emergency Service Administration | BAS | No | No | Yes |
| Law Enforcement | AAS | Yes | No | No |
| Paralegal | AAS | Yes | No | No |
| Public Health | AA | Yes | Yes | No |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Early Childhood Assistant Teacher | Certificate | Yes | No | Yes |
| Early Childhood Director | Certificate | Yes | No | No |
| Early Childhood Infant/Toddler Supervisor | Certificate | Yes | No | Yes |
| Early Childhood Teacher | Certificate | Yes | No | No |
| Law Enforcement Academy | Certificate | Yes | No | No |
| Paralegal | Certificate | Yes | No | No |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Applied Technology | AAS | Yes | No | Yes |
| Automotive Service Technology | AAS | Yes | No | No |
| Broadband Technology & Communication: Broadband Leadership | AAS | Yes | No | Yes |
| Broadband Technology & Communication: Broadband Technology | AAS | Yes | No | Yes |
| Broadband Technology & Communication: Customer Care | AAS | Yes | No | Yes |
| Computer Information Systems: Business | AAS | Yes | No | No |
| Computer Information Systems: Computer Support | AAS | Yes | No | No |
| Computer Network Technology: Network Security | AAS | Yes | No | Yes |
| Computer Science Transfer | AS | Yes | No | No |
| Cybersecurity | AAS | No | Yes | No |
| Game Design & Development | AAS | Yes | No | No |
| Robotics and Automation Technology | AAS | Yes | No | No |
| Secure Software Development | AAS | No | Yes | No |
| Program | Degree Type / Certificate | Littleton Campus | Sturm Collaboration Campus | Online |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Automotive Electrical / Electronics | Certificate | Yes | No | No |
| Automotive Maintenance and Light Repair | Certificate | Yes | No | No |
| Automotive Service Management | Certificate | Yes | No | No |
| Broadband Technology & Communication: Broadband Leadership | Certificate | Yes | No | Yes |
| Broadband Technology & Communication: Broadband Technology | Certificate | Yes | No | Yes |
| Broadband Technology & Communication: Customer Care | Certificate | Yes | No | Yes |
| Computer Aided Drafting: Architecture | Certificate | Yes | No | No |
| Computer Aided Drafting: Interior Design | Certificate | Yes | No | No |
| Computer Information Systems | Certificate | Yes | No | Yes |
| Computer Network Technology | Certificate | Yes | No | No |
| Computer Technician | Certificate | Yes | No | No |
Full-Time Enrollment
2,065 Undergrads
Part-Time Undergrads
9,936